下面的表格列出了需要周期性维护以保证仪器正常运行的部件:
项目 | 措施 | 频率 | 手册章节 |
颗粒物过滤器 | 替换 | 每6个月 | 9.3 |
紫外灯 | 调节 | 根据“Check Lamp”LED灯或状态输出 | 9.4 |
紫外灯 | 替换 | 紫外灯调节无效时 | 9.5 |
采样泵 | 替换 | 每2年 | 9.6 |
自动零点阀 | 替换 | 每年 | 9.7 |
反应室, O环 | 重建, 更换 | 每3年 | 返回工厂 |
1 需要使用这些配件以确保质保,其他配件推荐使用。
2 可通过Teledyne API的技术支持部获得一个泵重建工具包,包括所有的说明和需求的部件。
3 每次传感器配件的检验板移除时更换干燥剂包。